SATA 主控規格
VL0033-S33T | VL0034-S34 | VL0035-S35T | |
接口 | SATA III | SATA III | SATA III |
制程 | 40nm | 28nm | 28nm |
狀態 | MP | MP | MP:Q1’20 |
DRAM | N/A | DDR4/DDR3L | N/A |
通道 | 2 | 8 | 4 |
性能 | 550/500 MB/s 90K/85K IOPS | 550/530 MB/s 98K/90K IOPS | 550/510 MB/s 96K/87K IOPS |
ECC機制 | LDPC Gen 2 + RAID | LDPC Gen 3 + RAID | LDPC Gen 4 + RAID |
CE數 | 16 (Up to 1TB) | 32 (Up to 8TB) | 16 (Up to 2TB) |
NAND閃存 | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC |
安全加密 | N/A | TCG OPAL | TCG OPAL |
PCIe 主控規格 - PCIe Gen3
VL3034-E34 | VL3034-E34C | VL3034-E34P | VL3035-E35T | |
接口 | Gen 3x4 NVMe | Gen 3x4 NVMe | Gen 3x4 NVMe | Gen 3x4 NVMe |
制程 | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
狀態 | MP | MP | MP | MP |
DRAM | DDR4/DDR3L | DDR4/DDR3L | DDR4/DDR3L | N/A |
通道 | 8 | 4 | 8 | 4 |
性能1 | 3400/3100 MB/s 700K/690K IOPS | 2100/1600 MB/s 420K/435K IOPS | 3450/3400 MB/s 750K/600K IOPS | 2500/2100 MB/s 240K/390K IOPS |
ECC機制 | LDPC Gen 3 + RAID | LDPC Gen 3 + RAID | LDPC Gen 4 + RAID | LDPC Gen 4 + RAID |
CE數 | 32 (Up to 8TB) | 16 (Up to 1TB) | 32 (Up to 8TB) | 16 (Up to 2TB) |
NAND閃存 | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC | 3D TLC/QLC |
安全加密 | TCG OPAL, Pyrite | TCG OPAL, Pyrite | TCG OPAL, Pyrite | TCG OPAL, Pyrite |
PCIe 主控規格 - PCIe Gen4
VL6036-E36 | VL6039-E39T | VL6038-E38 | ||
接口 | Gen 4x4 NVMe | Gen 4x4 NVMe | Gen 4x4 NVMe | |
制程 | 28nm | 28nm | 12nm | |
狀態 | MP | MP:Q1’20 | T/O:Q4’19 MP:Q3’20 | |
DRAM | DDR4 | N/A | DDR4/LPDDR4 | |
通道 | 8 | 4 | 8 | |
性能1 | 5000/4400 MB/s 750K/750K IOPS | 3700/3000 MB/s 440K/500K IOPS | 7000/7000 MB/s 1000K/1000K IOPS | |
ECC機制 | LDPC Gen 4 + RAID | LDPC Gen 4 + RAID | LDPC Gen 4 + RAID | |
CE數 | 32 (Up to 8TB) | 16 (Up to 2TB) | 32CE (Up to 8TB) | |
NAND閃存 | 3D TLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | |
安全加密 | TCG OPAL, Pyrite | TCG OPAL, Pyrite | TCG OPAL/Pyrite |
VL0034-S34與3D閃存搭配的效能
S34 + BiCS3 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4K Ran. Read (IOPS) | 4K Ran. Write (IOPS) |
128GB | 550 | 530 | 86K | 90K |
256GB | 550 | 530 | 98K | 90K |
512GB | 550 | 530 | 98K | 90K |
1TB | 550 | 530 | 98K | 89K |
2TB | 550 | 530 | 98K | 90K |
VL0034-S34與3D閃存搭配的效能
S34 + BiCS4 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4K Ran. Read (IOPS) | 4K Ran. Write (IOPS) |
128GB | 550 | 530 | 94K | 90K |
256GB | 550 | 530 | 98K | 90K |
512GB | 550 | 530 | 98K | 90K |
1TB | 550 | 530 | 99K | 90K |
2TB | 550 | 530 | 99K | 91K |
VL3035-E35T與3D閃存搭配的效能
E35T + BiCS3 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4K Ran. Read (IOPS) | 4KB Ran. Write (IOPS) | |
128GB | 1500 | 500 | 70K | 110K | |
256GB | 1730 | 1000 | 130K | 190K | |
512GB | 1730 | 1560 | 200K | 290K |
VL3035-E35T與3D閃存搭配的效能
E35T + BiCS4 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4K Ran. Read (IOPS) | 4KB Ran. Write (IOPS) | |
128GB | 2200 | 600 | 100K | 130K | |
256GB | 2300 | 1200 | 170K | 230K | |
512GB | 2500 | 2100 | 240K | 390K | |
1TB | 2500 | 2100 | 230K | 390K | |
2TB | 2500 | 2100 | 230K | 390K |
VL3034-E34與3D閃存搭配的效能
E34 + BiCS4 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
256GB | 3200 | 1300 | 210K | 310K | |
512GB | 3400 | 2400 | 400K | 600K | |
1TB | 3400 | 3100 | 680K | 670K | |
2TB | 3400 | 3100 | 680K | 650K |
E34 + BiCS3 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
4TB | 3200 | 2800 | 500K | 600K | |
8TB | 2500 | 2400 | 480K | 540K |
VL3034-E34與3D閃存搭配的效能
E34 + Intel B16A Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
256GB | 3400 | 1100 | 149K | 320K | |
512GB | 3400 | 2200 | 290K | 580K | |
1TB | 3400 | 3000 | 500K | 645K |
E34 + Micron B16A Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
256GB | 3400 | 1100 | 149K | 320K | |
512GB | 3400 | 2200 | 290K | 580K | |
1TB | 3400 | 3000 | 500K | 645K |
VL3034-E34與3D閃存搭配的效能
E34 + Micron B27A Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
512GB | 3400 | 2400 | 190K | 570K | |
1TB | 3400 | 3000 | 250K | 680K | |
2TB | 3400 | 3000 | 480K | 680K |
E34 + Micron N28A Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
500GB | 2000 | 1000 | 95K | 250K | |
1TB | 3400 | 2000 | 130K | 500K | |
2TB | 3400 | 3000 | 250K | 680K | |
4TB | 3400 | 3000 | 490K | 680K |
VL3034-E34與3D閃存搭配的效能
E34 + BiCS4 Performance
Capacity | Seq. Read (MB/s) | Seq. Write (MB/s) | 4KB Ran. Read QD32xT8 (IOPS) | 4KB Ran. Write QD32xT8 (IOPS) | |
128GB | 1800 | 600 | 105K | 150K | |
256GB | 2000 | 1200 | 215K | 330K | |
512GB | 2000 | 1600 | 420K | 435K | |
1TB | 2000 | 1600 | 395K | 430K |
應用程式性能等級用于運行智能手機應用程式
·為了解決日益增長的SD卡儲存需求及優化執行APP數據
·為了兼容于Android OS的可融合式儲存裝置(adoptable storage), SD卡協會定義了最低的連續及隨機讀寫效能等級
SD App Performance Class (A1 & A2)
應用程序性能 | 符號 | 最低的隨機讀取效能 | 最低的隨機寫入效能 | 最低的穩定連續讀寫性能 |
Class 1 (A1) | Short | 1500 IOPS | 500 IOPS | 10 MB/s |
Long | ||||
Class 2 (A2) | Short | 4000 IOPS | 2000 IOPS | 10 MB/s |
Long |
產品特性介紹
VideoMate2 | NV Card | Auto Card | e-Card | Speedy Card |
穩定持續的寫入效能 | 讀取干擾保護 | ISO26262 | 產品壽命長,耐用性高 | 高連續讀取/寫入效能 |
Low WAF: 3.00 | 資料保存能力 (自動掃描) | AEC-Q100 | 自動讀取刷新 | 支持V60/V90 |
健康檢測 | 自動讀取刷新 | 自動讀取刷新 | 高抗震性 | 適用于高分辨率影像錄制 |
掉格(Frame Drop)預防 | 工業級組件 | 壽命終結警示 | ||
數據完整性(讀取驗證) | ||||
健康檢測 |
特殊功能
掃碼關注益友創新
上一篇:車載應用之嵌入式解決方案
掃碼關注益友創新
深圳公司:深圳市福田區天安數碼城天濟大廈AB座8樓
電話:86-0755-83823006
傳真:86-0755-83826783
郵箱:Vitelic@cn-efriend.com
香港公司:香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈1902室
電話:00852-3610 2665
傳真: 00852-3610 2665