車載系統應用
導航和信息娛樂系統,例如高清地圖、環境基礎設施、汽車收音機、ADAS、多媒體、電話呼叫和語音識別等,在汽車市場上的存儲趨勢和需求持續增長中。唯力科擁有全面性符合JEDEC規格和具可擴展性之容量及帶寬的完整產品組合。
車載系統之嵌入式解決方案 – 概述
嵌入式存儲解決方案之規劃藍圖與采用趨勢
適合多樣應用的小巧彈性化設計
唯力科(Vitelic)的 μSSD(BGA SSD)專注于PHISON方案,設計基于JEDEC標準以及最新的SATA & PCIe接口,用以簡化客戶PCB設計并提高板件等級可靠性。
SATA高達256GB容量以及PCIe高達512GB容量,不僅均支持全范圍溫度,更符合IATF 16949標準并可自由選配JEDEC/JESD-22規格。
唯力科(Vitelic)的 μSSD(BGA SSD)專注于PHISON方案,設計搭載智能固件功能,并提供客制化固件服務,以實現可靠及具差異化的解決方案。
S33T BGA SSD | E35TI BGA SSD | |
產品圖 | ![]() MP | ![]() CS:Q3’20 |
接口 | SATA III | PCIe Gen3x2 |
通道 | 2 | 4 |
ECC | LDPC | LDPC |
安全加密 | NA | TCG OPAL (Option) |
閃存支援 | 15nm MLC 3D TLC | 3D TLC |
封裝 | 156-Balls - Type 1620 (16 x 20 x 1.4 mm) | 345-Balls - Type 1113 (11.5 x 13 mm) |
容量 | 2D MLC/pSLC: 2~128GB 3D TLC/pSLC: 4~256GB | 3D TLC: 128~512GB |
效能1 | Up to 550/500 MB/s | Up to 1700/1000 MB/s (Est.)3 |
熱傳感應 | V | V |
pSLC mode2 | V | V |
運作溫度 | Industrial temp.: -40 ~ 85°C | Industrial temp: -40 ~ 85°C |
認證 | IATF16949/PPAP/APQP |
![]() | 小巧穩固可應用于各種車載嵌入式系統的設計
|
車規 (-40~105℃/-40~85℃) | 車規 (-40~105℃/-40~85℃) | |
產品圖 | ![]() MP: Q2’20 | ![]() MP |
主控 | VL3882 | VL3825 |
eMMC 版本 | eMMC 5.1 | eMMC 5.0 |
ECC | LDPC | BCH |
通道 | 1 | 1 |
閃存支援 | 3D TLC/pMLC/pSLC | 15nm MLC/pSLC |
封裝 | 153ball-(11.5 x 13.0 x 1.2mm) | 153ball- (11.5 x 13.0 x 1.2mm) 100ball-(14.0 x 18.0 x 1.4mm) |
容量 | 4GB~256GB | 2GB~64GB |
效能4 | 280/110 MB/s | 250/120 MB/s |
特性 | Support HS400/CMDQ FFU1/PSA2/PON3 | Support HS400 FFU1/PSA2/PON3 |
認證 | AEC-Q100 IATF16949 ISO262625 | AEC-Q100 IATF16949 |
VL3317 嵌入式 UFS
嵌入式與車規應用的高性能移動存儲
主控芯片 (制程) | VL3317 (TSMC 28nm) |
主控供給電源 | VCCQ (VCCQ2) 1.8v/1.2v , VCC 3.3v/2.5v |
主控接口 | M-PHY 4.1, UniPro 1.8, UFS 3.1 Up to HS-Gear 4B (12Gbps) x 2-Lanes |
閃存接口 | 2 Channels (8 CE) , ONFI 4.1 |
容量 | 64GB ~ 512GB (Base on Mono Die 512Gb) |
閃存支援 | 3D TLC |
ECC 糾錯 | Vitelic 4th Gen. LDPC |
順序效能1 | Read:1650 MB/s , Write: 800 MB/s |
隨機效能1,2 | Read :82,000 IOPS , Write: 143,000 IOPS |
SD NAND
Vitelic SD NAND是儲存卡的延伸,可直接貼片,又名貼片式T卡、SD Flash 等,其內部集成高性能的閃存控制器,兼容 SD 協議,滿足客戶小型化、差異化、高可靠性的設計需求。
產品優勢:
· 小尺寸:6*8mm / 6.2*8mm
· 容量覆蓋廣:1/2/4/32/64Gbit
· 基于 SLC/ MLC/ TLC 設計,可靠性高,工業寬溫級可選
· BCH / LDPC糾錯算法,磨損平均算法,標準SD2.0/3.0接口,即貼即用
· 比 SPI 更快的接口速度 (64Gbit 讀速達68MB/s, 寫速達39MB/s)
· 廣泛應用于 ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志 等平臺,覆蓋工業、車載、醫療、電力、通信和消費類領域
產品規格
容量 | 1/2/4/32/64Gbit |
接口 | SD2.0/SD3.0 |
順序讀/寫 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
閃存 | SLC/MLC/TLC |
工作溫度 | 商業級:-25℃ to +85℃ |
工業級:-40℃ to +85℃ | |
封裝尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA8 6.2*8mm |
VL3639 | VL3882 | ||
產品圖 | ![]() ![]() MP | ![]() ![]() MP | |
接口 | SD 6.X/ UHS-I | ||
寬 x 長 x 高 | 11.0 x 15.0 x 1.0mm (microSD) 24.0 x 32.0 x 2.1mm (SD) | ||
主控通道 | 2 | 1 | |
ECC | BCH | SECC | |
容量 | SLC: 128MB~32GB MLC: 4~128GB | 3D TLC: 16GB ~ 256GB pSLC of 3D TLC: 4GB ~ 64GB | |
性能1 | SLC up to 65/55 MB/s MLC up to 95/90 MB/s | Up to 95/85 MB/s | |
運作溫度 | Wide temp: -40~ 85 °C; Standard temp -25~ 85 °C | ||
特性 | SMART健康檢測 pSLC (PesudoSLC) 電力故障保護 進階耗損平均技術 自動讀取刷新 CPRM optional2 | SMART健康檢測 pSLC (PesudoSLC) 電力故障保護 進階耗損平均技術 自動讀取刷新 讀取驗證功能(TLC模式) CPRM Optional2 |
掃碼關注益友創新
下一篇:消費型解決方案
掃碼關注益友創新
深圳公司:深圳市福田區天安數碼城天濟大廈AB座8樓
電話:86-0755-83823006
傳真:86-0755-83826783
郵箱:Vitelic@cn-efriend.com
香港公司:香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈1902室
電話:00852-3610 2665
傳真: 00852-3610 2665